Semana de Acção |
Preço |
Postado em: | ||
![]() |
Cabrito sorbe incumenda | Sorbe incumenda | 14-11-2011 | |
![]() |
Leitao Assado | Sorbe incumenda | 14-11-2011 | |
| Azeite Galo 0.75cl | 7.20 CHF 0.75cl | 14-11-2011 | ||
| Somol Limao 1.5 Lt | 10.90 CHF 6X1.5 Litros | 14-11-2011 | ||
| Porto Calem Tawany 0.75cl | 12.70 CHF 0.75cl | 14-11-2011 | ||
| monsaraz tinto 0.75cl | 7.40 CHF 0.75cl | 14-11-2011 | ||
| Sagres 0.33 cl | 16.90 CHF 0.33cl | 14-11-2011 | ||
| Sagres mini 0.25 cl | 14.50 CHF 0.25cl | 14-11-2011 | ||
| Bacalhau 10/12 | 16.20 CHF/Kg | 14-11-2011 | ||
| Bacalhau 7/9 | 18.90 CHF/Kg | 14-11-2011 | ||
![]() |
Gambas (21/30) | 15.50 fr/kg | 28-03-2011 |